ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Высоковольтный вакуумный выключатель закрытого типа VS1-12 предназначен для использования в качестве внутреннего распределительного устройства трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 12 кВ в качестве устройства защиты и управления силового оборудования электросетевого хозяйства, промышленных и горнодобывающих предприятий. Подходит для частой работы при номинальном рабочем токе или для мест, где ток короткого замыкания прерывается многократными переходами.
Автоматический выключатель имеет конструкцию рабочего механизма и корпуса, которая может использоваться в качестве стационарного монтажного блока или оснащаться специальным приводным механизмом для выполнения функции тележки.
Элемент | Описание | Единица | Данные |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | КВ | ||
Макс. напряжение | КВ | ||
Номинальный ток | А | 630/1250/2000А4000 | |
Номинальный ток короткого замыкания | ТОТ | 20/25/31.5/40 | |
Номинальный ток короткого замыкания | ТОТ | 50/63/80/100 | |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | ТОТ | 50/63/80/100 | |
4S Номинальный выдерживаемый ток | ТОТ | 20/25/31.5/40 | |
Номинальная последовательность работы | ОС-0,3с-СО-180S-ЧТО | ||
Механический ресурс | Раз | ||
Номинальное время обрыва тока короткого замыкания | Раз | ||
Номинальное тормозное напряжение работающей машины | В | 110,220 | |
Номинальное тормозное напряжение работающей машины | В | 110,220 | |
Контактный ход | мм | 11±1 | |
Превышение диапазона (длина сжатия контакта) | мм | 3,5±0,5 | |
Разный период трехфазного разрыва и закрытого разрыва | госпожа | ≤2 | |
Время скачка разрыва контакта | госпожа | ≤2 | |
Средняя скорость торможения | М / сек | 0,9~1,2 | |
Средняя скорость закрытия | М / сек | 0,5~0,8 | |
Время замыкания | с | 0,1 | |
Сопротивление каждой фазы главного контура | мОм | ≤40 | |
Ограничение контактов | мм |
10